Vòng bi Bạc đạn xe nâng Mitsubishi/ Caterpillar bao gồm:
Vòng bi – Bạc đạn dẫn hướng khung nâng
BẢNG LIỆT KÊ THÔNG SỐ BẠC ĐẠN KHUNG NÂNG
MÃ BẠC ĐẠN | KÍCH THƯỚC (mm) | LẮP TRÊN MẪU XE |
94010-06800 | 40x102x27 | FG15, FG18, FG20, FG25 |
94010-06700 | 40x101x27 | FG15, FG18, FG20, FG25 |
94111-07700 | 40x100x27 | FG15, FG18, FG20, FG25 |
94111-07800 | 40x99x27 | FG15, FG18, FG20, FG25 |
94211-05300 | 45x116x30 | FG20NM, FG25NM |
94211-11800 | 45x115x30 | FG20NM, FG25NM |
94211-11900 | 45x114x30 | FG20NM, FG25NM |
94211-05400 | 45x117x30 | FG20NM, FG25NM |
94210-00600 | 45x114x35 | FG20, FG25 |
94210-00700 | 45x115x35 | FG20, FG25 |
94110-01100 | 40x99x30 | G/DC20, G/DC25, GC30 |
94110-01200 | 40x100x30 | G/DC20, G/DC25, GC30 |
94447-11200 | 44.37x117x32 | FG50CN, FG50N, FG55N |
94447-11300 | 44.37x118x32 | FG50CN, FG50N, FG55N |
94447-11400 | 44.37x119x32 | FG50CN, FG50N, FG55N |
94447-09500 | 44.37x120x32 | FG50CN, FG50N, FG55N |
94447-11500 | 49.4x129x35 | FG40N, FG45N |
94447-11600 | 49.4x130x35 | FG40N, FG45N |
94447-11700 | 49.4x131x35 | FG40N, FG45N |
94110-01100 | 40x99x30 | G/DC20, G/DC25, GC30 |
94110-01200 | 40x100x30 | G/DC20, G/DC25, GC30 |
Hình ảnh thực tế các mẫu bạc đạn khung xe nâng Mitsubishi
Con lăn khung nâng – Bi tỳ khung nâng
BẢNG LIỆT KÊ THÔNG SỐ CON LĂN – BI TỲ KHUNG
MÃ CON LĂN – BI TỲ KHUNG | KÍCH THƯỚC (mm) | LẮP TRÊN DÒNG XE NÂNG |
94101-21600 | 80xØ42x38xØ10 | FG15K, FG18K |
94101-21601 | 80xØ42x38xØ10 | FG15K, FG18K |
94101-21602 | 80xØ42x38xØ10 | FG15K, FG18K |
94211-19800 | 80xØ42x38xØ10 | FG15K, FG18K |
94102-10300 | 80xØ42x36xØ10 | FG20K, FG25K |
94102-10301 | 80xØ42x36xØ10 | FG20K, FG25K |
94010-09601 | 80xØ42x30xØ11 | FD30N, FD35N |
94010-09600 | 80xØ42x30xØ11 | FD30N, FD35N |
94211-05700 | 80xØ42x30xØ11 | FD30N, FD35N |
94010-08700 | 80xØ42x30xØ11 | FD30N, FD35N |
94401-03700 | 84xØ52x30xØ9 | FG40N, FG45N, FG50CN, FG50N, FG55N |
94401-03500 | 84xØ52x30xØ9 | FG40N, FG45N, FG50CN, FG50N, FG55N |
Hình ảnh thực tế các mẫu Con lăn khung – Bi tỳ khung xe nâng Mitsubishi
Vòng bi Xích – Bạc đạn Xích – Pully Xích
BẢNG LIỆT KÊ THÔNG SỐ BẠC ĐẠN – PULY XÍCH
MÃ BẠC ĐẠN XÍCH | KÍCH THƯỚC (mm) | LẮP TRÊN DÒNG XE NÂNG |
94111-07900 | 34.3x90x29/21 | FG15K, FG18K, FG20CNM, FG20NM, FG25NM |
94211-00800 | 39×113.9x34H | FG15NM, FG18NM, FG20CNM, FG20NM, FG25NM |
94210-20502 | 45x123x40H | FG20, FG25 |
94210-20503 | 45x123x40H | FG20, FG25 |
94310-09100 | 45x123x40H | FG20, FG25 |
94310-02403 | 45x123x40H | FG20, FG25 |
94447-02600 | 55x146x47/40 | FG40N, FG45N |
94410-10503 | 50x141x46/34 | FG50CN, FG50N, FG55N |
94147-00302 | …….. | G/DC20, G/DC25, GC30 |
Hình ảnh thực tế Pully xích – Bạc đạn xích – Vòng bi xích xe nâng Mitsubishi
Cung cấp các loại Bạc đạn, vòng bi xe nâng Mitsubishi/CAT chính hãng
- Cung cấp bạc đạn xe nâng chính hãng, chất lượng cao, bảo hành uy tín.
- Kích thước chuẩn mực, đa dạng mẫu mã, phù hợp cho nhiều hiệu xe nâng hàng
- Vòng bi có khả năng chịu tải trọng cao, ma sát thấp, vận hành nhẹ nhàng và êm ái
- Đầy đủ chủng loại dành cho xe nâng: Vòng bi khung nâng, con lăn, bạc, bi đũa,…