Ưu điểm nổi bật trên xe tải điện mini G series
Xe tải điện mini 1-5 tấn G series sử dụng động cơ điện xoay chiều AC; là mẫu xe đươc sử dụng phổ biến trong khu vực hậu cần, nhà kho Logistic , sân bay, đường sắt, dịch vụ bưu chính, công nghiệp sản xuất, y học, thuốc lá, và các ngành vận tải khác . Xe tải điện có thiết kế độc đáo, nhỏ gọn. Tếng ồn thấp, lực kéo mạnh mẽ, vận hành dễ dàng, lái linh hoạt, thân thiện người và dễ sử dụng, bảo trì thuận tiện.
Video giới thiệu các mẫu xe kéo hàng, xe tải do HELI sản xuất
Thông số kỹ thuật quan trọng trên xe tải điện mini HELI
Model | Đơn vị | BD10-JB1 | BD20-JA1 | BD20-JB1 | BD30-JA1 | BD30-JB1 | BD40-JA1 | BD50-JA1 |
Tải trọng | kg | 1000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 4000 | 5000 |
Kiểu vận hành | Ngồi lái | |||||||
Tốc độ di chuyển (có tải/không tải) | km / h | 8,0 / 10,0 | 12.0 / 16.0 | 12.0 / 16.0 | 12.0 / 16.0 | 12.0 / 16.0 | 10,0 / 15,0 | 10,0 / 15,0 |
Lốp xe | Lốp hơi | |||||||
Chiều cao khớp nối | mm | 450 | 578 | 578 | 580 | 580 | 720 | 720 |
Chiều dài xe | mm | 2750 | 3615 | 3615 | 3615 | 3615 | 3970 | 4575 |
Chiều rộng xe | mm | 1000 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1500 |
Chiều cao xe | mm | 1225 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1400 | 1500 |
Motor trợ lái | kW | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Khả năng leo dốc | % xm | 10% x20m | ||||||
Tự trọng | kg | 880 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2200 | 2400 |
Quý khách đang cần tư vấn xe tải điện mini HELI xin liên hệ
Công ty TNHH xe nâng Bình Minh – Đại lý độc quyền xe nâng HELI tại Việt Nam
Trụ sở: Căn hộ 14, nhà N01A, Đô thị mới Sài Đồng, phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội
Chi nhánh miền Nam: Biệt thự D02-06, Senturial Vườn Lài, phường An Phú Đông, Quận 12, TP.HCM
HOTLINE: 0988.70.5553
EMAIL: hauheli.bm@gmail.com