MGxxA8-x Bạc đạn khung nâng vát chéo mép (1 bên), lõi 1 hàng bi lăn.

Bảng thống kê các dòng Bạc đạn khung MGxxA8‑x
| Mã Wanda | Kích thước (mm) | Mã tham chiếu | Khả năng chịu tải (kN) | |
| (dxDxC/B) | Tĩnh (Cr) | Động (Cor) | ||
| MG25A8-1 | 25×78.7×25/17 | 17.22 | 11.39 | |
| MG30A8-1 | 30x78x28/24 | 8527-1015 | 27 | 15.19 |
| MG35A8-1M2T1 | 35x108x25/21 | 33.36 | 19.21 | |
| MG35A8-2M2T1 | 35×109.2×25/21 | 33.36 | 19.21 | |
| MG40A8-3M2T1 | 40x118x28/23 | 40.75 | 24.01 | |
| MG40A8-4M2T1 | 40×119.2×28/23 | 40.75 | 24.01 | |
| MG40A8-5M2T1 | 40×120.2×28/23 | 40.75 | 24.01 | |
| MG50A8-1 | 50x129x38/27 | 55653 | 61.86 | 37.94 |

