MGxxB1-x Bạc đạn khung nâng hình trụ thẳng, lõi 2 hàng bi lăn.

Bảng thống kê các dòng Bạc đạn khung MGxxB1‑x
| Mã Wanda | Kích thước (mm) | Mã tham chiếu | Khả năng chịu tải (kN) | |
| (dxDxC/B) | Tĩnh (Cr) | Động (Cor) | ||
| MG25B1-1 | 25×88.6×30.5/25.5 | 21.61 | 15.88 | |
| MG25B1-2 | 25x47x28/30 | 14.12 | 25.82 | |
| MG25B1-3 | 25x70x26/21 | 21.61 | 15.88 | |
| MG30B1-2M1 | 30×72.1×30/24 | 320.2.0007, MRS1385 | 28.1 | 20 |
| MG30B1-3M1 | 30×84.9×31/24 | MRS1282, 209635 | 28.1 | 20 |
| MG40B1-2 | 40×90.5×29/29 | 26.8 | 23.6 | |
| MG55B1-1 | 55x110x26/26 | MG130ST | 31.6 | 32.4 |
| MG60B1-1 | 60x126x31/31 | WD312-01 | 55.21 | 53.27 |

