MGxxC2-x Bạc đạn khung nâng mặt ngoài vòng cung, lõi 1 hàng bi lăn.

Bảng thống kê các dòng Bạc đạn khung MGxxC2‑x
| Mã Wanda | Kích thước (mm) | Mã tham chiếu | Khả năng chịu tải (kN) | |
| (dxDxC/B) | Tĩnh (Cr) | Động (Cor) | ||
| MG30C2-1M1 | 30x78x24/22 | 30 | 22 | |
| MG35C2-1 | 35×88.5×33/29 | 44 | 30.7 | |
| MG45C2-1 | 45×101.x28.3/19 | 1785 | 40.66 | 36.65 |
| MG90C2-1M1 | 90x400x60/58 | CT30658 | 480 | 620 |
| MG90C2-2M1 | 90x400x58/60 | 480 | 620 | |

