MGxxD1-x Bạc đạn khung nâng mặt ngoài bo tròn, lõi 2 hàng bi lăn.

Bảng thống kê các dòng Bạc đạn khung MGxxD1-x
| Mã Wanda | Kích thước (mm) | Mã tham chiếu | Khả năng chịu tải (kN) | |
| (dxDxC/B) | Tĩnh (Cr) | Động (Cor) | ||
| MG36D1–1 | 36×108.8×28/28 | 41.55 | 51.36 | |
| WG36D1–2 | 36x108x28/28 | 41.55 | 51.36 | |
| MG36D1–4 | 36×109.5×28/28 | 43.83 | 51.37 | |
| MG40D1–1 | 40x124x43/30 | 74.08 | 59.76 | |
| MG55D1–2 | 55×163.58×60/49.2 | MG5311VZZA | 138.26 | 129.4 |
| MG55D1–4 | 55×163.58×52.5/49.2 | MG5311VFFA | 138.26 | 129.4 |

