MGxxQ-x Bạc đạn định tâm.

Bảng thống kê các dòng Bạc đạn khung MGxxQ-x
| Mã Wanda | Kích thước (mm) | Mã tham chiếu | Khả năng chịu tải (kN) | |
| (dxDxC/B) | Tĩnh (Cr) | Động (Cor) | ||
| MG4001–1M2 | 40x80x40/28 | 99 | 495 | |
| MG45SQ1–1M2 | 45x100x40/40 | 156 | 780 | |
| MG50Q1–1M2 | 50x106x50/35 | 156 | 780 | |
| MG55SQ1–1M2 | 55x120x70/40 | 245 | 1220 | |

