Xe nâng càng xoay có hệ thống càng được lắp trên mâm xoay điều khiển hoàn toàn bằng thủy lực; có thể xoay tròn qua trái, qua phải một góc 360 độ. Bộ càng xoay do hãng Heli sản xuất phù hợp trên tất cả các dòng: xe nâng chạy điện, dầu, xăng, gas. Được sử dụng chủ yếu trong ngành công nghiệp hóa chất; luyện kim; thực phẩm hay xử lý rác thải, phế liệu…
Phân loại xe nâng lắp càng xoay do HELI sản xuất
1, Càng xoay 360 độ J-series (J-series Rotators)
Model | Tải trọng (kg) | Xe nâng | OTO (mm) | C (mm) | B (mm) | Tự trọng (Kg) | ET (mm) | CGH (mm) |
XZ17J-A1 | 1700 | 1-2.5t | 712 | 840 | 815 | 180 | 128 | 68 |
XZ22J-A1 | 2200 | 2-2.5t | 1043 | 1180 | 1145 | 350 | 189 | 125 |
XZ22J-A2 | 2200 | 2-2.5t | 840 | 975 | 942 | 340 | 189 | 125 |
XZ22J-A3 | 2200 | 2-2.5t | 713 | 840 | 815 | 335 | 189 | 125 |
XZ22J-B1 | 2200 | 3-4.5t | 840 | 970 | 942 | 345 | 189 | 125 |
XZ30J-B1 | 3000 | 3-4.5t | 1062 | 1180 | 1145 | 360 | 202 | 125 |
XZ30J-B2 | 3000 | 3-4.5t | 1292 | 1410 | 1375 | 380 | 202 | 125 |
XZ30J-B3 | 3000 | 3-4.5t | 1065 | 1180 | 1145 | 360 | 202 | 125 |
XZ35J-B1 | 3500 | 3-4.5t | 1135 | 1275 | 1240 | 376 | 207 | 136 |
XZ35J-B2 | 3500 | 3-4.5t | 925 | 1100 | 1065 | 380 | 207 | 135 |
XZ35J-B3 | 3500 | 3-4.5t | 1500 | 1633 | 1600 | 470 | 207 | 138 |
XZ60J-C1 | 5400 | 5-7t | 1470 | 1585 | 1550 | 565 | 233 | 139 |
XZ60J-C2 | 5400 | 5-7t | 985 | 1100 | 1065 | 509 | 233 | 139 |
XZ60J-C3 | 5400 | 5-7t | 1445 | 1560 | 1525 | 565 | 233 | 139 |
XZ60J-C4 | 5400 | 5-7t | 1462 | 1735 | 1700 | 670 | 233 | 139 |
(2) Càng xoay 360 độ L-series (L-series Rotator)
Model | Tải trọng xoay | Xe nâng | OTO (mm) | C (mm) | B (mm) | Tự trọng (Kg) | ET (mm) | HCG (mm) | VCG (mm |
XZ17L-A1 | 1700 | 1-2.5t | 725 | 843 | 815 | 200 | 128 | 61 | 215 |
XZ22L-A2 | 2200 | 2-2.5t | 862 | 975 | 942 | 270 | 194 | 102 | 297 |
XZ30L-B1 | 3000 | 3-5t | 1062 | 1180 | 1145 | 362 | 194 | 121 | 310 |
XZ35L-B1 | 3500 | 3-5t | 1160 | 1275 | 1240 | 383 | 210 | 169 | 310 |
XZ60L-C1 | 5400 | 5-7t | 1470 | 1585 | 1550 | 640 | 233 | 139 | 322 |
(3) Càng xoay 360 độ D-series (D-series Rotator)
Model | Tải trọng xoay | Xe nâng | OTO (mm) | C (mm) | B (mm) | Tự trọng (Kg) | ET (mm) | CGH (mm) | Model |
XZ22D-A1 | 2200 | 2-2.5t | 943 | 1060 | 1027 | 330 | 189 | 108 | XZ22D-A1 |
XZ30D-B1 | 3000 | 3-5t | 1068 | 1170 | 1145 | 370 | 202 | 50 | XZ30D-B1 |
(4) Càng xoay 360 độ trọng tải lớn (Large Tonnage Rotator)
Model | Tải trọng xoay | Xe nâng | OTO (mm) | A (mm) | VCG (mm) | Tự trọng (Kg) | ET (mm) | HCG (mm) |
XZ100J-X2 | 10000 | 7-10t | 943 | 1410 | — | 1200 | — | — |
Cung cấp xe nâng càng xoay Heli
Công ty TNHH xe nâng Bình Minh – Đơn vị phân phối độc quyền thương hiệu xe nâng Heli tại Việt Nam. Hệ thống sản phẩm rất đa dạng về kích thước và chủng loại, phù hợp với nhu cầu công nghiệp đa dạng. Chúng tôi cung cấp đầy đủ các bộ càng xoay, càng kẹp cho các dòng xe nâng trọng tải khác nhau: từ 1 tấn đến 10 tấn.
Video giới thiệu xe nâng càng xoay 360 độ HELI
Quý khách đang cần tư vấn chi tiết và rõ ràng hơn về xe nâng càng xoay HELI xin liên hệ
Công ty TNHH xe nâng Bình Minh – Đại lý độc quyền xe nâng HELI tại Việt Nam
Trụ sở: Căn hộ 14, nhà N01A, Đô thị mới Sài Đồng, phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội
Chi nhánh miền Nam: Biệt thự D02-06, Senturial Vườn Lài, phường An Phú Đông, Quận 12, TP.HCM
HOTLINE: 0988.70.5553
EMAIL: hauheli.bm@gmail.com