Ngành sản xuất giấy ở Việt Nam những năm gần đây đã có nhiều thay đổi rõ rệt trong sản xuất, cũng như thị trường phân phối. Sản xuất đơn lẻ, thủ công nghiệp tại những làng nghề truyền thống dần được thay thế bằng quy mô sản xuất công nghiệp lớn, hiện đại. Các doanh nghiệp không ngừng cải tiến quy trình sản xuất, trang thiết bị máy móc hiện đại, và cả xe nâng kẹp giấy cuộn. Nhằm đạt được những bước phát triển bền vững, đáp ứng nhu cầu của khách hàng nội địa và ở nước ngoài.
Việc chọn mua xe nâng chất lượng tốt, chi phí đầu tư hợp lý là tối quan trọng; giúp nâng năng suất công việc, thu hồi vốn nhanh chóng và ít phát sinh rủi ro hơn. Xe nâng kẹp giấy cuộn Heli sẽ là sự lựa chọn tối ưu cho doanh nghiệp của bạn.
Giới thiệu xe nâng kẹp giấy cuộn HELI
Xe nâng kẹp giấy cuộn trên thực tế khá đa dạng về kích thước và tải trọng. Hãng sản xuất Heli – Liandong đã cho ra mắt nhiều bộ kẹp giấy với đặc tính kỹ thuật khác nhau, phù hợp với từng đặc tính công việc. Bao gồm 4 dòng chính như sau:
1) Bộ kẹp giấy cuộn L-series (L-series Paper Rolls Clamps)
Model L series có tính năng: Kẹp, xoay 360, hai tay kẹp di chuyển. Hai tay kẹp được chế tạo bằng thép cường độ cao, mỗi một tay kẹp gồm có 2 xilanh kéo đẩy. Mâm xoay 360o của xe nâng được hỗ trợ bơm bánh răng và van an toàn có mô men xoắn lớn hơn. Các đường ống tuy ô được gia công bằng ống thép, an toàn, độ bền cao, ít phải thay thế sửa chữa.
Tải trọng kẹp (kg) | Model | Độ mở (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Tự trọng (kg) | ET (mm) | CGV (mm) | CGH (mm) | Xe nâng |
2000 | ZJ20L-B1 | 440-1400 | 991 | 659 | 50 | 632 | 225 | 432 | 302 | 3-5t |
2000 | ZJ20L-B2 | 200-1300 | 785 | 487 | 50 | 642 | 226 | 430 | 293 | 3-5t |
2000 | ZJ20L-B2 | 630-1340 | 875 | 655 | 50 | 639 | 226 | 430 | 293 | 3-5t |
2000 | ZJ20L-B4 | 300-1600 | 1075 | 740 | 50 | 730 | 238 | 406 | 327 | 3-5t |
2000 | ZJ20L-B14 | 200-1400 | 991 | 659 | 50 | 635 | 225 | 432 | 307 | 3-5t |
(2) Bộ kẹp giấy cuộn R-series (R-series Paper Rolls Clamps)
Model R series có 3 tính năng: Kẹp 1 cuộn, xoay 360 độ và tay kẹp di chuyển. Tốc độ xe nâng kẹp giấy cuộn nhanh, mô men xoắn lớn, thao tác vận hành đơn giản. Hệ thống thủy lực khỏe và chính xác giúp giảm tối đa thiệt hại khi kẹp giấy. Nhiều mẫu mã, tải trọng kẹp, lắp đặt trên nhiều loại xe nâng Heli khác nhau.
a, Loại 1 tay kẹp
Model | Tải trọng nâng (kg@mm) | Xe nâng | Độ mở (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | VCG (mm) | HCG (mm) | ET (mm) | Tự trọng (Kg) |
ZJ10R-A1 | 1000@1600 | 1-2.5t | 560-1600 | 993 | 675 | 45 | 330 | 290 | 135 | 420 |
ZJ11R-A1 | 1100@1500 | 1-2.5t | 450-1500 | 890 | 640 | 45 | 330 | 300 | 135 | 400 |
ZJ12R-A1 | 1200@1300 | 1-2.5t | 410-1300 | 858 | 570 | 45 | 340 | 255 | 135 | 342 |
ZJ13R-A1 | 1300@1150 | 1-2.5t | 330-1150 | 745 | 535 | 45 | 335 | 250 | 135 | 325 |
ZJ20R-A1 | 2000@1400 | 2-2.5t | 500-1400 | 980 | 665 | 50 | 340 | 405 | 240 | 710 |
ZJ20R-A3 | 2000@1340 | 2-2.5t | 630-1340 | 875 | 655 | 50 | 340 | 325 | 240 | 680 |
ZJ20R-A5 | 2000@1600 | 2-2.5t | 600-1600 | 1075 | 740 | 50 | 350 | 385 | 240 | 850 |
ZJ20R-A7 | 1700@1830 | 2-2.5t | 680-1830 | 1225 | 815 | 50 | 405 | 373 | 240 | 895 |
ZJ20R-A9 | 2000@1520 | 2-2.5t | 630-1520 | 1010 | 685 | 50 | 350 | 350 | 240 | 740 |
ZJ20R-A13 | 2000@1350 | 2-2.5t | 690-1350 | 920 | 652 | 50 | 340 | 300 | 240 | 740 |
ZJ13R-B1 | 1300@1150 | 3-4.5t | 330-1150 | 745 | 535 | 45 | 335 | 250 | 135 | 325 |
ZJ20R-B1 | 2000@1400 | 3-4.5t | 500-1400 | 980 | 665 | 50 | 340 | 405 | 240 | 710 |
ZJ20R-B3 | 2000@1340 | 3-4.5t | 630-1340 | 875 | 655 | 50 | 340 | 325 | 240 | 680 |
ZJ20R-B5 | 2000@1600 | 3-4.5t | 600-1600 | 1075 | 740 | 50 | 350 | 385 | 240 | 850 |
ZJ20R-B7 | 1700@1830 | 3-4.5t | 680-1830 | 1225 | 815 | 50 | 405 | 373 | 240 | 895 |
ZJ20R-B9 | 2000@1520 | 3-4.5t | 630-1520 | 1010 | 685 | 50 | 350 | 350 | 240 | 740 |
ZJ20R-B13 | 2000@1350 | 3-4.5t | 690-1350 | 920 | 652 | 50 | 340 | 300 | 240 | 740 |
ZJ20R-B15 | 1700@1830 | 3-4.5t | 680-1830 | 1225 | 815 | 50 | 405 | 380 | 240 | 925 |
ZJ27R-B1 | 2700@1400 | 3-4.5t | 500-1400 | 980 | 665 | 50 | 460 | 290 | 213 | 814 |
ZJ27R-B3 | 2700@1340 | 3-4.5t | 630-1340 | 875 | 655 | 50 | 502 | 276 | 213 | 795 |
ZJ27R-B5 | 2700@1600 | 3-4.5t | 600-1600 | 1075 | 740 | 50 | 516 | 314 | 213 | 878 |
ZJ27R-B7 | 2300@1830 | 3-4.5t | 680-1830 | 1225 | 815 | 50 | 545 | 347 | 213 | 1070 |
ZJ27R-C7 | 2300@1830 | 5-7t | 680-1830 | 1225 | 815 | 50 | 545 | 375 | 213 | 1080 |
ZJ35R-B1 | 3500@1520 | 3-4.5t | 610-1520 | 1025 | 745 | 65 | 560 | 335 | 229 | 1215 |
ZJ35R-C1 | 3500@1520 | 5-7t | 610-1520 | 1051 | 720 | 65 | 560 | 335 | 223 | 1215 |
b, Loại 2 tay kẹp
Model | Tải trọng nâng | Xe nângtấn | Độ mở mm | A mm | B mm | C mm | VCG mm | HCG mm | ET mm | Tự trọng (Kg) |
ZJ13R-A2 | 1300@1150 | 1-2.5t | 330-1150 | 745 | 535 | 45 | 335 | 250 | 135 | 342 |
ZJ20R-A2 | 2000@1340 | 2-2.5t | 220-1340 | 875 | 655 | 50 | 340 | 325 | 240 | 700 |
ZJ20R-A4 | 2000@1600 | 2-2.5t | 300-1600 | 1075 | 740 | 50 | 350 | 385 | 240 | 860 |
ZJ20R-A6 | 1700@1830 | 2-2.5t | 380-1830 | 1225 | 815 | 50 | 405 | 373 | 240 | 915 |
ZJ20R-A8 | 2000@1520 | 2-2.5t | 250-1520 | 1010 | 685 | 50 | 350 | 350 | 240 | 750 |
ZJ20R-A12 | 2000@1350 | 2-2.5t | 310-1350 | 920 | 652 | 50 | 340 | 312 | 240 | 745 |
ZJ20R-B2 | 2000@1340 | 3-4.5t | 220-1340 | 875 | 655 | 50 | 340 | 325 | 240 | 700 |
ZJ20R-B4 | 2000@1600 | 3-4.5t | 300-1600 | 1075 | 740 | 50 | 350 | 385 | 240 | 860 |
ZJ20R-B6 | 1700@1830 | 3-4.5t | 380-1830 | 1225 | 815 | 50 | 405 | 373 | 240 | 915 |
ZJ20R-B8 | 2000@1520 | 3-4.5t | 250-1520 | 1010 | 685 | 50 | 350 | 350 | 240 | 750 |
ZJ20R-B12 | 2000@1350 | 3-4.5t | 310-1350 | 920 | 652 | 50 | 340 | 312 | 240 | 745 |
ZJ27R-B2 | 2700@1340 | 3-4.5t | 220-1340 | 875 | 655 | 50 | 490 | 290 | 213 | 830 |
ZJ27R-B4 | 2700@1600 | 3-4.5t | 300-1600 | 1075 | 740 | 50 | 530 | 330 | 213 | 910 |
ZJ27R-B6 | 2300@1830 | 3-4.5t | 380-1830 | 1225 | 815 | 50 | 550 | 355 | 213 | 1110 |
ZJ27R-B8 | 2700@1520 | 3-4.5t | 250-1520 | 1022 | 690 | 50 | 510 | 300 | 213 | 855 |
ZJ35R-B2 | 3500@1520 | 3-4.5t | 250-1520 | 1025 | 745 | 65 | 570 | 340 | 229 | 1235 |
ZJ35R-C2 | 3500@1520 | 5-7t | 250-1520 | 1025 | 745 | 65 | 570 | 340 | 229 | 123 |
(3) Bộ kẹp giấy cuộn D-series / D-series Paper Rolls Clamps
Model D series: Kẹp cuộn giấy tròn, hai tay kẹp di chuyển, quay tròn 360o. Hai (2) bộ tay của xe nâng kẹp giấy cuộn làm bằng thép cường độ cao, với khả năng di chuyển linh hoạt. Xe nâng quay tròn 360o một cách dễ dàng trên mâm quay thiết kế nhỏ gọn.
Tải trọng kẹp (kg) | Model | Độ mở (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Tự trọng (kg) | ET (mm) | CGV (mm) | CGH (mm) | Xe nâng |
2000 | ZJ20D-B2 | 630-1300 | 785 | 487 | 50 | 640 | 227 | 432 | 295 | 3-5t |
(4) Bộ kẹp 2 cuộn giấy tách rời (Separate Paper Roll Clamps)
Hai bên tay kẹp di chuyển theo hai hướng khác nhau. Một bên tay kẹp được tách ra làm 2 tay nhỏ di chuyển. Tay kẹp được chế tạo từ thép cường độ cao, ít biến dạng. Bộ mâm xoay 360 độ, giúp việc vận hành quay 2 cuộn giấy.
Model | Tải trọng kẹp (kg) | Xe nâng | Độ mở (mm) | H×W (mm) | HCG (mm) | ET (mm) | Tự trọng (Kg) |
ZJ20A-A10 | 2000@1600 | 2-2.5t | 300-1600 | 2×(358×232) | 310 | 238 | 885 |
ZJ20A-A11 | 2000@1600 | 2-2.5t | 600-1600 | 2×(358×232) | 310 | 238 | 875 |
ZJ20A-B10 | 2000@1600 | 3-4.5t | 300-1600 | 2×(358×232) | 310 | 238 | 890 |
ZJ20A-B11 | 2000@1600 | 3-4.5t | 600-1600 | 2×(358×232) | 310 | 238 | 875 |
ZJ27A-B8 | 2700@1520 | 3-4.5t | 250-1520 | 2×(358×232) | 300 | 213 | 855 |
Video hoạt động xe nâng kẹp giấy cuộn HELI
Video xe nâng kẹp 2 cuộn giấy có kích thước khác nhau do HELI sản xuất
Quý khách đang cần tư vấn chi tiết và rõ ràng hơn về xe nâng lắp bộ kẹp giấy cuôn HELI xin liên hệ
Công ty TNHH xe nâng Bình Minh – Đại lý độc quyền xe nâng HELI tại Việt Nam
Trụ sở: Căn hộ 14, nhà N01A, Đô thị mới Sài Đồng, phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội
Chi nhánh miền Nam: Biệt thự D02-06, Senturial Vườn Lài, phường An Phú Đông, Quận 12, TP.HCM
HOTLINE: 0988.70.5553
EMAIL: hauheli.bm@gmail.com