Xe nâng lắp dịch càng HELI tiện dụng, được sử dụng để nâng hạ hàng hóa trong phạm vị nhà xưởng hẹp hay trong thùng container. Nâng cao hiệu quả công việc và tránh gây thiệt hại do va đập hàng hóa hay pallet với nhau. Khác với bộ dịch giá Side Shifter, bộ dịch càng có khả năng di chuyển từng càng đơn lẻ dựa trên cơ chế thủy lực. Khoảng cách giữa hai càng có thể thay đổi linh động phù hợp với nhiều kích thước pallet khác nhau.
Việc đầu tư thêm bộ dịch càng cho xe nâng đem lại hiệu quả kinh tế rất cao so với chi phí đầu tư ban đầu. Đồng thời tiết kiệm tối đa thời gian cho doanh nghiệp vì độ linh hoạt và tiện dụng của nó. Bộ dịch càng lắp đặt khá đơn giản, có thể lắp trên nhiều dòng xe nâng khác nhau. Để lựa chọn bộ dịch càng xe nâng phù hợp, quý khách hàng cần tìm hiểu được những thông số kỹ thuật cơ bản sau đây.
Thông số kỹ thuật quan trọng trên xe nâng lắp dịch càng HELI
Bộ dịch càng lắp trên xe nâng HELI được chia thành 2 loại: Bộ dịch càng đơn và bộ dịch càng kết hợp dịch giá.
1, Thông số bộ dịch càng đơn
Model | Tải trọng nâng (kg) | Xe nâng | Độ mở càng (mm) | A (mm) | B (mm) | Tự trọng (kg) | HCG (mm) | ET (mm) |
TC18G-A1 | 1800 | 1-1.8t | 100-900 | 1088 | 1245 | 135 | 50 | 62 |
TC25G-A1 | 2500 | 2-2.5t | 100-970 | 1248 | 1245 | 148 | 50 | 62 |
TC30G-B1 | 3000 | 3-3.5t | 102-1126 | 1148 | 1336 | 186 | 50 | 68 |
TC30G-B2 | 3000 | 3-3.5t | 102-1126 | 1148 | 1336 | 178 | 50 | 68 |
TC35G-B1 | 3500 | 3-3.5t | 100-1025 | 1148 | 1336 | 181 | 50 | 68 |
TC45G-B1 | 4500 | 4-4.5t | 100-1300 | 1428 | 1343 | 256 | 50 | 73 |
TC70G-C1 | 6800 | 5-7t | 120-1750 | 1905 | 1452 | 553 | 57 | 75 |
2, Thông số bộ dịch càng kết hợp dịch giá
Model | Tải trọng nâng (kg) | Xe nâng | Độ mở càng (mm) | A (mm) | B (mm) | Tự trọng (kg) | HCG (mm) | ET (mm) | Khoảng dịch giá (mm) |
TC18G-A1 | 1800 | 1-1.8t | 100-900 | 1018 | 1245 | 139 | 50 | 62 | ±100 |
TC25G-A1 | 2500 | 2-2.5t | 100-970 | 1088 | 1245 | 152 | 50 | 62 | ±100 |
TC25G-A3 | 2500 | 2-2.5t | 100-1230 | 1348 | 1245 | 178 | 50 | 62 | ±100 |
TY30G-B1 | 3000 | 3-3.5t | 102-1026 | 1148 | 1336 | 182 | 50 | 68 | ±100 |
TC30G-B2 | 3000 | 3-3.5t | 100-1126 | 1248 | 1336 | 190 | 50 | 68 | ±100 |
TC30G-B4 | 3000 | 3-3.5t | 100-1440 | 1568 | 1336 | 215 | 50 | 68 | ±100 |
TC35G-B1 | 3500 | 3-3.5t | 120-1025 | 1148 | 1336 | 185 | 50 | 68 | ±100 |
TC45G-B1 | 4500 | 4-4.5t | 102-1300 | 1428 | 1343 | 260 | 50 | 73 | ±100 |
TC45G-B3 | 4500 | 4-4.5t | 102-1620 | 1748 | 1345 | 280 | 50 | 73 | ±100 |
TC45G-B4 | 4500 | 4-4.5t | 100-1810 | 1968 | 1345 | 398 | 56 | 78 | ±100 |
TC70G-C1 | 6800 | 5-7t | 100-1750 | 1905 | 1418 | 550 | 57 | 84 | ±150 |
TC70G-C2 | 6800 | 5-7t | 120-1853 | 2000 | 1300 | 555 | 57 | 84 | ±150 |
Video giới thiệu xe nâng lắp dịch càng, dịch giá do HELI sản xuất
Cung cấp xe nâng lắp dịch càng Heli
Xe nâng dịch càng là sự lựa chọn lý tưởng cho doanh nghiệp vì tính hiệu quả và tiện dụng nó. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mẫu xe nâng dịch càng với đầy đủ kích thước, chủng loại. Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp các mẫu xe kẹp khác như: kẹp giấy, kẹp gạch, gật gù, gầu xúc…
Xe nâng lắp dịch càng được nhập khẩu nguyên chiếc từ nhà máy Heli, hàng mới 100%, sản xuất 2018. Chất lượng ổn định, giá cả ưu đãi, giao hàng nhanh, bảo hành 12 tháng.
Quý khách đang cần tư vấn chi tiết và rõ ràng hơn về xe nâng lắp bộ dịch càng, dịch giá HELI xin liên hệ
Công ty TNHH xe nâng Bình Minh – Đại lý độc quyền xe nâng HELI tại Việt Nam
Trụ sở: Căn hộ 14, nhà N01A, Đô thị mới Sài Đồng, phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội
Chi nhánh miền Nam: Biệt thự D02-06, Senturial Vườn Lài, phường An Phú Đông, Quận 12, TP.HCM
HOTLINE: 0988.70.5553
EMAIL: hauheli.bm@gmail.com