Xe nâng tay điện 3 tấn CBD30-170HA mới ra mắt của HELI năm 2025. Thiết kế cải tiến hơn các dòng xe nâng tay điện nhỏ thông thường ở phần chất liệu bánh lái, được thay đổi từ vật liệu nhựa PU cứng sang dòng bánh vỏ cao su vân nổi dày, giúp giảm tác động trực tiếp từ bề mặt địa hỉnh gồ ghề. Tăng khả năng ma sát và vượt địa hình tốt hơn.

Mục đích sản xuất dòng Xe nâng tay điện 3 tấn CBD30-170HA chạy địa hình
Phục vụ cho:
- Các công trường xây dựng
- Nhà máy sản xuất bột đá, xưởng sản xuất vật liệu xây dựng
- Các kho bảo quản đồ đông lạnh, ẩm ướt, trơn trượt.
- Các môi trường hoạt động bụi bặm, nền mấp mô.
Đặc điểm nổi bật trên Xe nâng tay điện chạy địa hình Heli
Thiết kế nhỏ gọn và linh hoạt, phù hợp vận hành trong không gian hẹp.
Tay lái được tách khỏi xy lanh dầu giúp việc điều khiển nhẹ nhàng hơn.
Trang bị tiêu chuẩn gồm nút dừng khẩn cấp, thiết bị an toàn đảo chiều khẩn cấp và bộ sạc tích hợp.
Tay điều khiển đa chức năng, chìa khóa, chế độ đi bộ thẳng, màn hình LCD (hiển thị dung lượng pin, thời gian làm việc, mã lỗi). Tùy chọn thêm khóa kết hợp và chế độ “rùa” giúp vận hành dễ dàng, thoải mái hơn.
Vỏ kim loại Xe nâng tay điện 3 tấn CBD30-170HA độ bền cao, an toàn hơn.
Bánh xe tải nylon tiêu chuẩn, bền hơn khi vận hành trong điều kiện địa hình xấu.
Thiết kế kín hoàn toàn, đáp ứng tốt các yêu cầu vận hành.


Thông số kỹ thuật trên Xe nâng tay điện 3 tấn CBD30-170HA
| Đặc tính | Đơn vị | Giá trị |
| Thông số chung | ||
| Model | CBD30-170HA | |
| Kiểu vận hành | Dẫn bộ (Pedestrian) | |
| Tải trọng nâng | kg | 3000 |
| Tâm tải | mm | 600 |
| Chiều dài cơ sở | mm | 1380 |
| Hệ thống bánh xe | ||
| Loại bánh xe | Bánh dẫn động: cao su – Bánh tải: nylon | |
| Bánh dẫn động / bánh tải | 1/4 | |
| Kích thước bánh dẫn động | Φ300×110 | |
| Kích thước bánh tải | Φ84×80 | |
| Kích thước | ||
| Chiều cao hạ thấp của càng | mm | 85 |
| Chiều cao nâng tối đa | mm | 205 |
| Chiều cao nâng lớn nhất | mm | 120 |
| Khoảng cách ngoài giữa hai càng | mm | 560/685 |
| Chiều dài càng | mm | 1150/1200 |
| Chiều rộng càng | mm | 170 |
| Độ dày càng | mm | 75 |
| Chiều dài tổng thể (không gồm càng | mm | 1723/1773 |
| Chiều rộng tổng thể | mm | 697 |
| Chiều cao tổng thể (có tay điều khiển) | mm | 1382 |
| Chiều cao tổng thể (không tay điều khiển) | mm | 838 |
| Bán kính quay vòng | mm | 1578/1628 |
| Lối đi yêu cầu cho pallet 800×1200 | mm | 1883/1933 |
| Lối đi yêu cầu cho pallet 1000×1200 | mm | 1911/1961 |
| Hiệu suất | ||
| Tốc độ di chuyển (có tải/không tải) | km/h | 4/4.5 |
| Tốc độ nâng (có tải/không tải) | km/h | 17/23 |
| Tốc độ hạ (có tải / không tải) | mm/s | 35/30 |
| Khả năng leo dốc (có tải / không tải) | % | 6/16 |
| Hệ thống phanh | Phanh điện từ | |
| Cấu hình điện | ||
| Công suất motor kéo @52/60 phút | kW | BLDC 1.8 |
| Công suất motor nâng @S3 15% | kW | DC 0.8 |
| Điện áp / Dung lượng ắc quy | V/Ah | 48V/30Ah (VRLA) |
| Thông số bộ sạc | V/A | 48/5 |
| Trọng lượng | ||
| Trọng lượng ắc quy (±5%) | kg | 9×4 |
| Trọng lượng xe (gồm ắc quy) | kg | 836 |






